| 교 습 비 등 (변경)등 록 내 용 | |||
| 학원(교습소)명 | 맘보바리스타제과제빵학원 | 등 록 번 호 | 제5325호 | 
| 설립·운영자 | 맘보교육그룹(주) | 전 화 번 호 | 043-260-5744 | 
| 교 습 비 | ||||
| 과목(반) | 총 교습시간(분) | 교습기간(월) | 정원 | 교습비(원) | 
| 제과기능사 | 2700 | 1.5개월 | 12 | 800,000 | 
| 제빵기능사 | 3240 | 1.5개월 | 12 | 800,000 | 
| 한식기능사 | 2700 | 1.5개월 | 12 | 900,000 | 
| 양식기능사 | 2700 | 1.5개월 | 12 | 900,000 | 
| 중식기능사 | 1500 | 1개월 | 12 | 1,000,000 | 
| 일식기능사 | 1500 | 1개월 | 12 | 1,000,000 | 
| 바리스타Lv.1 | 1200 | 1개월 | 6 | 800,000 | 
| 바리스타Lv.2 | 1200 | 1개월 | 6 | 1,300,000 | 
| 센서리브루잉 | 1200 | 1개월 | 6 | 800,000 | 
| 라떼아트 | 1200 | 1개월 | 6 | 800,000 | 
| 케이크Lv.1 | 1800 | 1개월 | 12 | 1,000,000 | 
| 케이크Lv.2 | 1800 | 1개월 | 12 | 1,700,000 | 
| 카페디저트 | 1800 | 1개월 | 12 | 2,000,000 | 
| 카페블랑제 | 1800 | 1개월 | 12 | 2,000,000 | 
| 프로블랑제 | 1800 | 1개월 | 12 | 2,700,000 | 
| 프로파티쉐 | 1800 | 1개월 | 12 | 2,700,000 | 
| 로스팅 | 1200 | 1개월 | 6 | 1,500,000 | 
| 카페창업반 | 1200 | 1개월 | 6 | 1,800,000 | 
| 영셰프Lv.1 | 1500 | 1개월 | 12 | 1,700,000 | 
| 영셰프Lv.2 | 1500 | 1개월 | 12 | 2,700,000 | 
| 바리스타대회 | 4500 | 3개월 | 6 | 3,000,000 | 
| 제과제빵대회 | 4500 | 3개월 | 12 | 4,500,000 | 
| 조리대회 | 4500 | 3개월 | 12 | 5,000,000 | 
| 원데이클래스 | 180 | 1일 | 9 | 150,000 | 
| 교 습 비 | ||||
| 과목(반) | 총 교습시간(분) | 교습기간(월) | 정원 | 교습비(원) | 
| 라떼아트 1급 | 1200 | 1개월 | 9 | 1,000,000 | 
| 라떼아트 2급 | 1200 | 1개월 | 9 | 700,000 | 
| 로스팅1급 | 1200 | 1개월 | 6 | 2,000,000 | 
| 로스팅2급 | 1200 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 마카롱마스터 | 2160 | 1개월 | 9 | 800,000 | 
| 바리스타1급 | 1200 | 1개월 | 9 | 700,000 | 
| 바리스타1급(국비) | 3060 | 2개월 | 10 | 592,700 | 
| 바리스타2급 | 1200 | 1개월 | 9 | 700,000 | 
| 바리스타2급(국비) | 2160 | 2개월 | 10 | 397,200 | 
| 센서리/브루잉 1급 | 1200 | 1개월 | 9 | 1,000,000 | 
| 센서리/브루잉 2급 | 1200 | 1개월 | 9 | 700,000 | 
| 쇼콜라띠에 | 2160 | 1개월 | 9 | 1,000,000 | 
| 실전케이크 | 2160 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 영프로블랑제 | 2160 | 1개월 | 9 | 3,000,000 | 
| 영프로파티시에 | 2160 | 1개월 | 9 | 3,000,000 | 
| 제과기능사 | 3240 | 2개월 | 12 | 700,000 | 
| 제과기능사(국비) | 3600 | 2개월 | 10 | 508,000 | 
| 제빵기능사 | 3240 | 2개월 | 12 | 700,000 | 
| 제빵기능사(국비) | 3600 | 2개월 | 10 | 508,000 | 
| 천연발효빵 | 2160 | 1개월 | 9 | 3,000,000 | 
| 카페디저트 | 2160 | 1개월 | 9 | 2,000,000 | 
| 카페디저트(국비) | 2160 | 2개월 | 10 | 460,160 | 
| 카페블랑제 | 2160 | 1개월 | 9 | 2,000,000 | 
| 카페창업반 | 1080 | 1개월 | 6 | 2,000,000 | 
| 케이크디자인 | 2160 | 1개월 | 9 | 1,000,000 | 
| 케이크디자인(국비) | 2160 | 2개월 | 10 | 410,160 | 
| 케이크플레너 | 2160 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 홈베이킹 | 2160 | 1개월 | 9 | 800,000 | 
| 교 습 비 | ||||
| 과목(반) | 총 교습시간(분) | 교습기간(월) | 정원 | 교습비(원) | 
| 꿈빛파티시엘 | 1080 | 1개월 | 9 | 800,000 | 
| 마카롱마스터 | 1080 | 1개월 | 9 | 800,000 | 
| 베이킹비기너 | 1440 | 1개월 | 9 | 1,000,000 | 
| 비건베이킹 | 1080 | 1개월 | 9 | 1,000,000 | 
| 쇼콜라티에 | 1080 | 1개월 | 9 | 1,000,000 | 
| 원데이클래스 | 180 | 1일 | 9 | 90,000 | 
| 제과기능사 | 3240 | 1개월 15일 | 12 | 600,000 | 
| 제빵기능사 | 3240 | 1개월 15일 | 12 | 600,000 | 
| 천연발효빵 | 2160 | 1개월 | 9 | 2,000,000 | 
| 카페디저트 | 2160 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 케이크디자인Lv1 | 2160 | 1개월 | 9 | 800,000 | 
| 케이크디자인lv2 | 2160 | 1개월 | 9 | 1,200,000 | 
| 트렌디케이크 | 2160 | 1개월 | 9 | 1,200,000 | 
| 카페브런치 | 2160 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 카페블랑제 | 2160 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 프로파티시에 | 2160 | 1개월 | 9 | 2,000,000 | 
| 라떼아트lv1 | 1080 | 1개월 | 6 | 600,000 | 
| 라떼아트lv2 | 1080 | 1개월 | 6 | 600,000 | 
| 로스팅lv1 | 960 | 1개월 | 6 | 1,500,000 | 
| 로스팅lv2 | 960 | 1개월 | 6 | 2,000,000 | 
| 바리스타비기너 | 1800 | 1개월 15일 | 6 | 1,500,000 | 
| 바리스타자격증lv1 | 1080 | 1개월 | 6 | 600,000 | 
| 바리스타자격증lv2 | 1080 | 1개월 | 6 | 1,200,000 | 
| 바리스타자격증lv3 | 1080 | 1개월 | 4 | 2,000,000 | 
| 브루잉&센서리lv1 | 1080 | 1개월 | 6 | 600,000 | 
| 브루잉&센서리lv2 | 1080 | 1개월 | 6 | 1,200,000 | 
| 카페음료메뉴반 | 720 | 1개월 | 6 | 1,200,000 | 
| 카페창업반 | 960 | 1개월 | 6 | 2,000,000 | 
| 교 습 비 | ||||
| 과목(반) | 총 교습회차(회차별 시간) | 정원 | 교습비(원) | |
| 제과기능사 | 18회(3시간), 12회 (4시간) | 12명 | 800,000원 | |
| 제빵기능사 | 18회(3시간), 12회(4시간) | 12명 | 800,000원 | |
| 카페디저트 | 12회(3시간) | 9명 | 2,000,000원 | |
| 카페블랑제 | 12회(3시간) | 9명 | 2,000,000원 | |
| 천연발효빵 | 12회(3시간) | 9명 | 2,000,000원 | |
| 비건베이킹 | 12회(3시간) | 9명 | 2,000,000원 | |
| 프로파티시에 | 12회(3시간) | 6명 | 3,000,000원 | |
| 프로블랑제 | 12회(3시간) | 6명 | 3,000,000원 | |
| 케이크디자인 LV1 | 18회(3시간), 12회(4시간) | 9명 | 1,200,000원 | |
| 바리스타 스킬 LV1 | 8회(2시간반), 6회(3시간) | 6명 | 700,000원 | |
| 바리스타 스킬 LV2 | 8회(2시간 반), 6회(3시간) | 6명 | 900,000원 | |
| 바리스타 스킬 LV3 | 9회(3시간) | 3명 | 3,000,000원 | |
| 센서리&브루잉 LV1 | 8회(2시간 반), 6회(3시간) | 6명 | 700,000원 | |
| 센서리&브루잉 LV2 | 8회(2시간 반), 6회(3시간) | 3명 | 900,000원 | |
| 프루트 드립 | 9회(3시간) | 3명 | 2,000,000원 | |
| 라떼아트 LV1 | 8회(2시간 반), 6회(3시간) | 6명 | 700,000원 | |
| 라떼아트 LV2 | 8회(2시간 반), 6회(3시간) | 3명 | 900,000원 | |
| 로스팅 LV1 | 8회(2시간반), 6회(3시간) | 3명 | 1,500,000원 | |
| 로스팅 LV2 | 9회(3시간) | 3명 | 2,500,000원 | |
| 카페음료반 | 9회(3시간) | 3명 | 1,500,000원 | |
| 원데이클래스 | 9회(3시간) | 6명 | 90,000원 | |
| 바리스타 대회반 | - | - | 3,000,000원 | |
| 교 습 비 | ||||
| 과목(반) | 총 교습시간(분) | 교습기간(월) | 정원 | 교습비(원) | 
| 바리스타 Lv1 | 1200분 | 1개월 | 6 | 700,000 | 
| 바리스타 Lv2 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,100,000 | 
| 바리스타 Lv3 | 1200분 | 1개월 | 6 | 3,000,000 | 
| 라떼아트 Lv1 | 1200분 | 1개월 | 6 | 700,000 | 
| 라떼아트 Lv2 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,100,000 | 
| 센서리&브루잉 Lv1 | 1200분 | 1개월 | 6 | 700,000 | 
| 센서리&브루잉 Lv2 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,100,000 | 
| 로스팅 Lv1 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,200,000 | 
| 로스팅 Lv2 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,500,000 | 
| 카페음료반 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,500,000 | 
| 카페창업반 | 1200분 | 1개월 | 6 | 3,000,000 | 
| 제과기능사 | 3240분 | 1개월 | 12 | 700,000 | 
| 제빵기능사 | 3240분 | 1개월 | 12 | 700,000 | 
| 케이크디자인 | 2160분 | 1개월 | 8 | 1,000,000 | 
| 케이크플래너 | 2160분 | 1개월 | 8 | 1,500,000 | 
| 실전케이크 | 2160분 | 1개월 | 8 | 1,500,000 | 
| 카페디저트 | 2160분 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 카페블랑제 | 2160분 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 마카롱 클래스 | 2160분 | 1개월 | 9 | 1,200,000 | 
| 비건베이킹 | 2160분 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 천연발효빵 | 2160분 | 1개월 | 9 | 2,000,000 | 
| 베이킹대회반 | 2160분 | 1개월 | 9 | 4,000,000 | 
| 원데이클래스 | 180분 | 1일 | 12 | 90,000 | 
| 교 습 비 | ||||
| 과목(반) | 회차별 교습 시간 | 회차 | 정원 | 교습비(원) | 
| 바리스타 Lv1 | 2시간 | 10 | 6명 | 500,000 | 
| 바리스타 Lv2 | 2시간 | 10 | 6명 | 800,000 | 
| 러떼아트 Lv1 | 2시간 | 10 | 6명 | 500,000 | 
| 라떼아트 Lv2 | 2시간 | 10 | 6명 | 800,000 | 
| 센서리&브루잉 Lv1 | 2시간 | 10 | 6명 | 500,000 | 
| 센서리&브루잉 Lv2 | 2시간 | 10 | 6명 | 800,000 | 
| 로스팅 Lv1 | 2시간30분 | 8 | 6명 | 800,000 | 
| 로스팅 Lv2 | 2시간30분 | 8 | 6명 | 1,000,000 | 
| 카페창업반 | 2시간30분 | 8 | 6명 | 1,500,000 | 
| 카페음료반 | 2시간30분 | 8 | 6명 | 1,000,000 | 
| 제과기능사 | 2시간30분 | 18 | 12명 | 700,000 | 
| 제빵기능사 | 3시간 | 18 | 12명 | 700,000 | 
| 케이크 Lv1 | 2시간30분 | 18 | 9명 | 1,000,000 | 
| 케이크 Lv2 | 3시간 | 9 | 9명 | 1,200,000 | 
| 케이크 Lv3 | 3시간 | 9 | 9명 | 1,200,000 | 
| 천연발효빵Lv1 | 3시간 | 9 | 9명 | 1,500,000 | 
| 천연발효빵Lv2 | 3시간 | 9 | 9명 | 1,500,000 | 
| 프로파티시에 | 3시간 | 9 | 9명 | 1,500,000 | 
| 프로블랑제 | 3시간 | 9 | 9명 | 1,500,000 | 
| 카페디저트Lv1 | 2시간30분 | 9 | 9명 | 800,000 | 
| 카페디저트Lv2 | 3시간 | 9 | 9명 | 1,000,000 | 
| 카페블랑제 | 3시간 | 9 | 9명 | 800,000 | 
| 교 습 비 | ||||
| 과목(반) | 총 교습시간(분) | 교습기간(월) | 교습비(원) | |
| 제과기능사 | 3240분 | 1개월 | 800,000 | |
| 제빵기능사 | 3240분 | 1개월 | 800,000 | |
| 케이크lv1 | 2160분 | 1개월 | 1,000,000 | |
| 케이크lv2 | 2160분 | 1개월 | 1,500,000 | |
| 실전케이크 | 2160분 | 1개월 | 1,500,000 | |
| 무스케이크 | 2160분 | 1개월 | 2,000,000 | |
| 홈베이킹 | 2160분 | 1개월 | 1,000,000 | |
| 카페디저트 | 2160분 | 1개월 | 1,500,000 | |
| 프로파티시에 | 2160분 | 1개월 | 2,000,000 | |
| 홈블랑제 | 2160분 | 1개월 | 1,000,000 | |
| 카페블랑제 | 2160분 | 1개월 | 1,500,000 | |
| 프로블랑제 | 2160분 | 1개월 | 2,000,000 | |
| 마카롱마스터 | 2160분 | 1개월 | 1,000,000 | |
| 초콜릿마스터 | 2160분 | 1개월 | 1,500,000 | |
| 떡제조기능사 | 1620분 | 1개월 | 800,000 | |
| 바리스타lv1 | 1200분 | 1개월 | 700,000 | |
| 바리스타lv2 | 1200분 | 1개월 | 1,100,000 | |
| 라떼아트lv1 | 1200분 | 1개월 | 700,000 | |
| 라떼아트lv2 | 1200분 | 1개월 | 1,100,000 | |
| 센서링브루잉lv1 | 1200분 | 1개월 | 700,000 | |
| 센서링브루잉lv2 | 1200분 | 1개월 | 1,100,000 | |
| 로스팅lv1 | 1200분 | 1개월 | 1,500,000 | |
| 로스팅lv2 | 1200분 | 1개월 | 2,000,000 | |
| 공예반 | 2160분 | 1개월 | 2,000,000 | |
| 대회반 | 3600분 | 1개월 | 5,000,000 | |
| 원데이 | 180분 | 1개월 | 90,000 | |
| 교 습 비 | ||||
| 과목(반) | 총 교습시간(분) | 교습기간(월) | 정원 | 교습비(원) | 
| 바리스타 Lv1 | 1200분 | 1개월 | 6 | 700,000 | 
| 바리스타 Lv2 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,300,000 | 
| 바리스타 Lv3 | 1200분 | 1개월 | 6 | 3,000,000 | 
| 건강음료 | 1080분 | 1개월 | 6 | 700,000 | 
| 티 소믈리에 Lv1 | 1080분 | 1개월 | 6 | 700,000 | 
| 티 소믈리에 Lv2 | 1080분 | 1개월 | 6 | 1,300,000 | 
| 라떼아트 Lv1 | 1200분 | 1개월 | 6 | 700,000 | 
| 라떼아트 Lv2 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,300,000 | 
| 센서리&브루잉 Lv1 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,200,000 | 
| 센서리&브루잉 Lv2 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,500,000 | 
| 로스팅 Lv1 | 1080분 | 1개월 | 6 | 2,500,000 | 
| 로스팅 Lv2 | 1080분 | 1개월 | 6 | 1,500,000 | 
| 로스팅 | 1080분 | 1개월 | 6 | 2,500,000 | 
| 카페창업반 Lv1 | 960분 | 1개월 | 6 | 1,500,000 | 
| 카페창업반 Lv2 | 1200분 | 1개월 | 6 | 1,500,000 | 
| 카페음료반 | 1080분 | 1개월 | 6 | 1,500,000 | 
| 제과기능사 | 3240분 | 1개월 3주 | 12 | 600,000 | 
| 제빵기능사 | 3240분 | 1개월 3주 | 12 | 600,000 | 
| 트레블디저트 | 1620분 | 1개월 | 12 | 600,000 | 
| 마카롱클래스 | 1440분 | 1개월 | 9 | 1,200,000 | 
| 케이크 Lv1 | 2160분 | 1개월 | 9 | 1,000,000 | 
| 케이크 Lv2 | 1620분 | 1개월 | 9 | 1,200,000 | 
| 실전케이크 | 1620분 | 1개월 | 9 | 1,200,000 | 
| 비건베이킹 | 1620분 | 1개월 | 12 | 1,500,000 | 
| 천연발효빵 | 1620분 | 1개월 | 6 | 2,000,000 | 
| 카페디저트Lv1 | 1620분 | 1개월 | 9 | 1,000,000 | 
| 카페디저트Lv2 | 1620분 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 카페블랑제Lv1 | 1620분 | 1개월 | 9 | 1,000,000 | 
| 카페블랑제Lv2 | 1620분 | 1개월 | 9 | 1,500,000 | 
| 프로블랑제 | 1620분 | 1개월 | 6 | 2,000,000 | 
| 영파티시에 | 3240분 | 1개월 3주 | 6 | 2,500,000 | 
| 프로파티시에 | 2160분 | 1개월 | 6 | 2,000,000 | 
| 대회반 | 3240분 | 1개월 3주 | 8 | 4,000,000 | 
| 원데이클래스 | 180분 | 1일 | 12 | 90,000 | 
| 원데이클래스 | 180분 | 1일 | 1 | 300,000 | 
| 교 습 비 | ||||
| 과목(반) | 총 교습시간(분) | 교습기간(월) | 정원 | 교습비(원) | 
| 제과기능사 | 3240 | 1 | 12 | 600,000 | 
| 제빵기능사 | 3240 | 1 | 12 | 600,000 | 
| 케이크lv1 | 2160 | 1 | 9 | 800,000 | 
| 케이크lv2 | 2160 | 1 | 9 | 1,200,000 | 
| 실전케이크 | 2160 | 1 | 9 | 1,500,000 | 
| 카페디저트 | 2160 | 1 | 9 | 1,500,000 | 
| 카페블랑제 | 2160 | 1 | 9 | 1,500,000 | 
| 프로파티시에 | 2160 | 1 | 6 | 2,000,000 | 
| 프로블랑제 | 2160 | 1 | 6 | 2,000,000 | 
| 비건베이킹 | 2160 | 1 | 6 | 1,500,000 | 
| 천연발효빵 | 2160 | 1 | 6 | 2,000,000 | 
| 원데이클래스 | 180 | 1 | 10 | 90,000 | 
| 바리스타lv1 | 1200 | 1 | 6 | 500,000 | 
| 바리스타lv2 | 1200 | 1 | 6 | 700,000 | 
| 바리스타lv3 | 1200 | 1 | 3 | 3,000,000 | 
| 센브lv1 | 1200 | 1 | 6 | 500,000 | 
| 센브lv2 | 1200 | 1 | 6 | 700,000 | 
| 센브lv3 | 1200 | 1 | 3 | 3,000,000 | 
| 라떼아트lv1 | 1200 | 1 | 6 | 500,000 | 
| 라떼아트lv2 | 1200 | 1 | 6 | 1,200,000 | 
| 로스팅lv1 | 1200 | 1 | 6 | 1,200,000 | 
| 로스팅lv2 | 1200 | 1 | 6 | 1,500,000 | 
| 로스팅lv3 | 1200 | 1 | 3 | 3,000,000 | 
| 카페음료개발 | 1200 | 1 | 3 | 1,500,000 | 
| 반찬마스터 | 3000 | 1 | 10 | 800,000 | 
| 소스마스터 | 3000 | 1 | 10 | 800,000 | 
| 떡제조기능사 | 3000 | 1 | 10 | 800,000 | 
| 양식기능사 | 2700 | 1 | 12 | 800,000 | 
| 한식기능사 | 2700 | 1 | 12 | 800,000 | 
| 중식기능사 | 1800 | 1 | 10 | 800,000 | 
| 일식기능사 | 1800 | 1 | 10 | 800,000 | 
| 복어기능사 | 1800 | 1 | 6 | 1,000,000 | 
| 양식마스터 | 1800 | 1 | 6 | 1,500,000 | 
| 한식마스터 | 1800 | 1 | 6 | 1,500,000 | 
| 일식마스터 | 1800 | 1 | 6 | 1,500,000 | 
| 중식마스터 | 1800 | 1 | 6 | 1,500,000 | 
| 마카롱마스터 | 1800 | 1 | 6 | 1,200,000 | 
| 펫푸드마스터 | 1800 | 1 | 6 | 800,000 | 
| 라떼아트lv3 | 1800 | 1 | 1 | 3,000,000 | 
| 카페브런치 | 1800 | 1 | 3 | 1,500,000 | 
| 아시아푸드마스터 | 1200 | 1 | 6 | 1,500,000 | 
| 대회반 | 3600 | 1 | 9 | 4,000,000 | 


 
                         
                         
                        